동 | 구분 | 호실 | 전용면적 | 공유면적 | 분양면적 |
---|---|---|---|---|---|
A동 | 지산 (공장형) |
B121 | 188.49 | 191.82 | 380.31 |
B122 | 124.13 | 126.32 | 250.45 | ||
B123 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B124 | 159.85 | 162.68 | 322.53 | ||
B125 | 123.43 | 125.62 | 249.05 | ||
B126 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B127 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B128 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B129 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B130 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B131 | 173.17 | 176.24 | 349.41 | ||
B132 | 119.54 | 121.66 | 241.20 | ||
B133 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B134 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B135 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B136 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B137 | 183.90 | 187.15 | 371.05 | ||
B138 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B139 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B140 | 231.24 | 235.34 | 466.58 | ||
B141 | 208.85 | 212.54 | 421.39 | ||
B142 | 384.63 | 391.44 | 776.07 | ||
B143 | 217.84 | 221.69 | 439.53 | ||
B144 | 148.47 | 151.10 | 299.57 | ||
B145 | 214.76 | 218.56 | 433.32 | ||
B160 | 69.05 | 70.27 | 139.32 | ||
B161 | 71.61 | 72.87 | 144.48 | ||
B162 | 95.70 | 97.38 | 193.08 | ||
B163 | 111.04 | 113.00 | 224.04 | ||
B164 | 73.53 | 74.83 | 148.36 | ||
지원시설 (창고) |
B146 | 84.32 | 85.82 | 170.14 | |
B147 | 83.96 | 85.45 | 169.41 | ||
B148 | 125.93 | 128.15 | 254.08 | ||
B149 | 86.85 | 88.40 | 175.25 | ||
B150 | 95.27 | 96.98 | 192.25 | ||
B151 | 130.01 | 132.32 | 262.33 | ||
B152 | 121.59 | 123.74 | 245.33 |
동 | 구분 | 호실 | 전용면적 | 공유면적 | 분양면적 |
---|---|---|---|---|---|
A동 | 지원시설 (창고) |
B153 | 121.59 | 123.74 | 245.33 |
B154 | 121.59 | 123.74 | 245.33 | ||
B155 | 121.59 | 123.74 | 245.33 | ||
B156 | 86.85 | 88.39 | 175.24 | ||
B157 | 86.85 | 88.39 | 175.24 | ||
B158 | 121.59 | 123.74 | 245.33 | ||
B159 | 119.42 | 121.53 | 240.95 | ||
B165 | 51.15 | 52.06 | 103.21 | ||
B166 | 40.14 | 40.84 | 80.98 | ||
B167 | 52.08 | 53.00 | 105.08 | ||
B168 | 53.48 | 54.43 | 107.91 | ||
B169 | 40.75 | 41.47 | 82.22 | ||
B170 | 53.33 | 54.28 | 107.61 | ||
B171 | 52.08 | 53.00 | 105.08 | ||
B172 | 52.08 | 53.00 | 105.08 | ||
B173 | 57.81 | 58.83 | 116.64 | ||
지원시설 (근생) |
B101 | 191.46 | 194.84 | 386.30 | |
B102 | 66.93 | 68.11 | 135.04 | ||
B103 | 134.59 | 136.97 | 271.56 | ||
B104 | 144.61 | 147.17 | 291.78 | ||
B105 | 129.27 | 131.56 | 260.83 | ||
B106 | 98.49 | 100.24 | 198.73 | ||
B107 | 128.98 | 131.26 | 260.24 | ||
B108 | 98.49 | 100.24 | 198.73 | ||
B109 | 104.35 | 106.20 | 210.55 | ||
B110 | 66.83 | 68.02 | 134.85 | ||
B111 | 98.49 | 100.24 | 198.73 | ||
B112 | 140.70 | 143.20 | 283.90 | ||
B113 | 104.35 | 106.20 | 210.55 | ||
B114 | 98.49 | 100.24 | 198.73 | ||
B115 | 98.49 | 100.24 | 198.73 | ||
B116 | 98.49 | 100.24 | 198.73 | ||
B117 | 101.13 | 102.93 | 204.06 | ||
B118 | 39.69 | 40.40 | 80.09 | ||
B119 | 893.09 | 908.91 | 1,802.00 | ||
B120 | 803.13 | 817.36 | 1,620.49 |
동 | 구분 | 호실 | 전용면적 | 공유면적 | 분양면적 |
---|---|---|---|---|---|
A동 | 지산 (공장형) |
B121 | 188.49 | 191.82 | 380.31 |
B122 | 124.13 | 126.32 | 250.45 | ||
B123 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B124 | 159.85 | 162.68 | 322.53 | ||
B125 | 123.43 | 125.62 | 249.05 | ||
B126 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B127 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B128 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B129 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B130 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B131 | 173.17 | 176.24 | 349.41 | ||
B132 | 119.54 | 121.66 | 241.20 | ||
B133 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B134 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B135 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B136 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B137 | 183.90 | 187.15 | 371.05 | ||
B138 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B139 | 128.73 | 131.02 | 259.75 | ||
B140 | 231.24 | 235.34 | 466.58 | ||
B141 | 208.85 | 212.54 | 421.39 | ||
B142 | 384.63 | 391.44 | 776.07 | ||
B143 | 217.84 | 221.69 | 439.53 | ||
B144 | 148.47 | 151.10 | 299.57 | ||
B145 | 214.76 | 218.56 | 433.32 | ||
B160 | 69.05 | 70.27 | 139.32 | ||
B161 | 71.61 | 72.87 | 144.48 | ||
B162 | 95.70 | 97.38 | 193.08 | ||
B163 | 111.04 | 113.00 | 224.04 | ||
B164 | 73.53 | 74.83 | 148.36 | ||
지원시설 (창고) |
B146 | 84.32 | 85.82 | 170.14 | |
B147 | 83.96 | 85.45 | 169.41 | ||
B148 | 125.93 | 128.15 | 254.08 | ||
B149 | 86.85 | 88.40 | 175.25 | ||
B150 | 95.27 | 96.98 | 192.25 | ||
B151 | 130.01 | 132.32 | 262.33 | ||
B152 | 121.59 | 123.74 | 245.33 | ||
B153 | 121.59 | 123.74 | 245.33 | ||
B154 | 121.59 | 123.74 | 245.33 | ||
B155 | 121.59 | 123.74 | 245.33 | ||
B156 | 86.85 | 88.39 | 175.24 | ||
B157 | 86.85 | 88.39 | 175.24 | ||
B158 | 121.59 | 123.74 | 245.33 | ||
B159 | 119.42 | 121.53 | 240.95 | ||
B165 | 51.15 | 52.06 | 103.21 | ||
B166 | 40.14 | 40.84 | 80.98 | ||
B167 | 52.08 | 53.00 | 105.08 | ||
B168 | 53.48 | 54.43 | 107.91 | ||
B169 | 40.75 | 41.47 | 82.22 | ||
B170 | 53.33 | 54.28 | 107.61 | ||
B171 | 52.08 | 53.00 | 105.08 | ||
B172 | 52.08 | 53.00 | 105.08 | ||
B173 | 57.81 | 58.83 | 116.64 | ||
지원시설 (근생) |
B101 | 191.46 | 194.84 | 386.30 | |
B102 | 66.93 | 68.11 | 135.04 | ||
B103 | 134.59 | 136.97 | 271.56 | ||
B104 | 144.61 | 147.17 | 291.78 | ||
B105 | 129.27 | 131.56 | 260.83 | ||
B106 | 98.49 | 100.24 | 198.73 | ||
B107 | 128.98 | 131.26 | 260.24 | ||
B108 | 98.49 | 100.24 | 198.73 | ||
B109 | 104.35 | 106.20 | 210.55 | ||
B110 | 66.83 | 68.02 | 134.85 | ||
B111 | 98.49 | 100.24 | 198.73 | ||
B112 | 140.70 | 143.20 | 283.90 | ||
B113 | 104.35 | 106.20 | 210.55 | ||
B114 | 98.49 | 100.24 | 198.73 | ||
B115 | 98.49 | 100.24 | 198.73 | ||
B116 | 98.49 | 100.24 | 198.73 | ||
B117 | 101.13 | 102.93 | 204.06 | ||
B118 | 39.69 | 40.40 | 80.09 | ||
B119 | 893.09 | 908.91 | 1,802.00 | ||
B120 | 803.13 | 817.36 | 1,620.49 |