1566-0311

층별안내

KRI 한국기록원 KRI 한국 기록원 공식 최고 기록 인증 세계최대규모항만복합지원시설
평택이 경험한 적 없던 약 24만㎡의 최고 40층 규모의 세계 최대 규모 항만복합지원시설 비즈니스의 스케일도, 성공의 스타일도 역대급으로 누린다.

- 상기 평면도는 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공시 다소 변경될 수 있으며, 반드시 홍보관에서 확인하시기 바랍니다.

(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(섹션형)
901 42.61 43.35 85.96
902 36.44 37.09 73.53
903 38.74 39.43 78.17
904 41.51 42.24 83.75
905 45.20 46.02 91.22
906 86.31 87.84 174.15
907 38.10 38.78 76.88
908 38.10 38.78 76.88
909 38.10 38.78 76.88
910 40.01 40.72 80.73
915 39.05 39.75 78.80
916 40.01 40.72 80.73
917 120.60 122.73 243.33
918 48.15 49.00 97.15
919 44.21 44.99 89.20
920 41.27 42.00 83.27
921 41.27 42.00 83.27
922 41.27 42.00 83.27
923 41.27 42.00 83.27
924 87.97 89.52 177.49
925 42.61 43.35 85.96
926 41.26 41.99 83.25
944 45.68 46.49 92.17
945 46.00 46.82 92.82
946 41.52 42.26 83.78
947 87.10 88.65 175.75
지산
(스마트형)
911 63.82 64.96 128.78
912 41.91 42.65 84.56
913 38.10 38.78 76.88
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(스마트형)
914 63.82 64.96 128.78
927 41.26 41.99 83.25
928 41.26 41.99 83.25
929 41.26 41.99 83.25
930 41.26 41.99 83.25
931 41.26 41.99 83.25
932 41.26 41.99 83.25
933 41.26 41.99 83.25
934 48.14 49.00 97.14
935 48.14 49.00 97.14
936 41.26 41.99 83.25
937 41.26 41.99 83.25
938 41.26 41.99 83.25
939 39.30 39.99 79.29
940 39.30 39.99 79.29
941 39.30 39.99 79.29
942 41.26 41.99 83.25
943 41.26 41.99 83.25
B동 901 99.39 101.15 200.54
902 51.76 52.67 104.43
903 60.76 61.85 122.61
904 53.17 54.11 107.28
905 47.54 48.38 95.92
906 47.54 48.38 95.92
907 47.54 48.38 95.92
908 47.54 48.38 95.92
909 47.54 48.38 95.92
910 53.17 54.11 107.28
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(섹션형)
901 42.61 43.35 85.96
902 36.44 37.09 73.53
903 38.74 39.43 78.17
904 41.51 42.24 83.75
905 45.20 46.02 91.22
906 86.31 87.84 174.15
907 38.10 38.78 76.88
908 38.10 38.78 76.88
909 38.10 38.78 76.88
910 40.01 40.72 80.73
915 39.05 39.75 78.80
916 40.01 40.72 80.73
917 120.60 122.73 243.33
918 48.15 49.00 97.15
919 44.21 44.99 89.20
920 41.27 42.00 83.27
921 41.27 42.00 83.27
922 41.27 42.00 83.27
923 41.27 42.00 83.27
924 87.97 89.52 177.49
925 42.61 43.35 85.96
926 41.26 41.99 83.25
944 45.68 46.49 92.17
945 46.00 46.82 92.82
946 41.52 42.26 83.78
947 87.10 88.65 175.75
지산
(스마트형)
911 63.82 64.96 128.78
912 41.91 42.65 84.56
913 38.10 38.78 76.88
914 63.82 64.96 128.78
927 41.26 41.99 83.25
928 41.26 41.99 83.25
929 41.26 41.99 83.25
930 41.26 41.99 83.25
931 41.26 41.99 83.25
932 41.26 41.99 83.25
933 41.26 41.99 83.25
934 48.14 49.00 97.14
935 48.14 49.00 97.14
936 41.26 41.99 83.25
937 41.26 41.99 83.25
938 41.26 41.99 83.25
939 39.30 39.99 79.29
940 39.30 39.99 79.29
941 39.30 39.99 79.29
942 41.26 41.99 83.25
943 41.26 41.99 83.25
B동 901 99.39 101.15 200.54
902 51.76 52.67 104.43
903 60.76 61.85 122.61
904 53.17 54.11 107.28
905 47.54 48.38 95.92
906 47.54 48.38 95.92
907 47.54 48.38 95.92
908 47.54 48.38 95.92
909 47.54 48.38 95.92
910 53.17 54.11 107.28