1566-0311

층별안내

KRI 한국기록원 KRI 한국 기록원 공식 최고 기록 인증 세계최대규모항만복합지원시설
평택이 경험한 적 없던 약 24만㎡의 최고 40층 규모의 세계 최대 규모 항만복합지원시설 비즈니스의 스케일도, 성공의 스타일도 역대급으로 누린다.

- 상기 평면도는 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공시 다소 변경될 수 있으며, 반드시 홍보관에서 확인하시기 바랍니다.

(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(섹션형)
601 82.73 84.20 166.93
602 77.49 78.87 156.36
603 38.74 39.43 78.17
604 38.74 39.43 78.17
605 37.36 38.02 75.38
606 36.44 37.09 73.53
607 38.74 39.43 78.17
608 38.74 39.43 78.17
609 47.97 48.82 96.79
610 86.31 87.84 174.15
611 38.10 38.78 76.88
612 38.10 38.78 76.88
613 38.10 38.78 76.88
614 40.01 40.72 80.73
615 39.05 39.75 78.80
616 40.01 40.72 80.73
617 41.91 42.65 84.56
618 38.10 38.78 76.88
619 40.01 40.72 80.73
620 39.05 39.75 78.80
621 39.05 39.75 78.80
622 40.01 40.72 80.73
623 120.60 122.73 243.33
624 48.15 49.00 97.15
625 44.21 44.99 89.20
626 41.27 42.00 83.27
627 41.27 42.00 83.27
628 41.27 42.00 83.27
629 41.27 42.00 83.27
630 41.27 42.00 83.27
631 41.27 42.00 83.27
632 41.27 42.00 83.27
633 41.27 42.00 83.27
634 82.53 83.99 166.52
635 87.97 89.52 177.49
636 82.73 84.20 166.93
637 77.49 78.87 156.36
638 38.74 39.43 78.17
639 38.74 39.43 78.17
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(섹션형)
640 37.36 38.02 75.38
641 41.26 41.99 83.25
642 41.26 41.99 83.25
643 41.26 41.99 83.25
644 41.26 41.99 83.25
645 41.26 41.99 83.25
646 41.26 41.99 83.25
647 41.26 41.99 83.25
648 41.26 41.99 83.25
649 48.14 49.00 97.14
650 48.14 49.00 97.14
651 41.26 41.99 83.25
652 41.26 41.99 83.25
653 41.26 41.99 83.25
654 39.30 39.99 79.29
655 39.30 39.99 79.29
656 39.30 39.99 79.29
657 41.26 41.99 83.25
658 41.26 41.99 83.25
659 45.68 46.49 92.17
660 45.51 46.32 91.83
661 42.01 42.74 84.75
662 40.84 41.56 82.40
663 40.84 41.56 82.40
664 40.84 41.56 82.40
665 40.84 41.56 82.40
666 81.69 83.12 164.81
667 87.09 88.64 175.73
B동 지산
(스마트형)
601 99.39 101.15 200.54
602 51.76 52.67 104.43
603 60.76 61.85 122.61
604 53.17 54.11 107.28
605 47.54 48.38 95.92
606 47.54 48.38 95.92
607 47.54 48.38 95.92
608 47.54 48.38 95.92
609 47.54 48.38 95.92
610 53.17 54.11 107.28
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(섹션형)
601 82.73 84.20 166.93
602 77.49 78.87 156.36
603 38.74 39.43 78.17
604 38.74 39.43 78.17
605 37.36 38.02 75.38
606 36.44 37.09 73.53
607 38.74 39.43 78.17
608 38.74 39.43 78.17
609 47.97 48.82 96.79
610 86.31 87.84 174.15
611 38.10 38.78 76.88
612 38.10 38.78 76.88
613 38.10 38.78 76.88
614 40.01 40.72 80.73
615 39.05 39.75 78.80
616 40.01 40.72 80.73
617 41.91 42.65 84.56
618 38.10 38.78 76.88
619 40.01 40.72 80.73
620 39.05 39.75 78.80
621 39.05 39.75 78.80
622 40.01 40.72 80.73
623 120.60 122.73 243.33
624 48.15 49.00 97.15
625 44.21 44.99 89.20
626 41.27 42.00 83.27
627 41.27 42.00 83.27
628 41.27 42.00 83.27
629 41.27 42.00 83.27
630 41.27 42.00 83.27
631 41.27 42.00 83.27
632 41.27 42.00 83.27
633 41.27 42.00 83.27
634 82.53 83.99 166.52
635 87.97 89.52 177.49
636 82.73 84.20 166.93
637 77.49 78.87 156.36
638 38.74 39.43 78.17
639 38.74 39.43 78.17
640 37.36 38.02 75.38
641 41.26 41.99 83.25
642 41.26 41.99 83.25
643 41.26 41.99 83.25
644 41.26 41.99 83.25
645 41.26 41.99 83.25
646 41.26 41.99 83.25
647 41.26 41.99 83.25
648 41.26 41.99 83.25
649 48.14 49.00 97.14
650 48.14 49.00 97.14
651 41.26 41.99 83.25
652 41.26 41.99 83.25
653 41.26 41.99 83.25
654 39.30 39.99 79.29
655 39.30 39.99 79.29
656 39.30 39.99 79.29
657 41.26 41.99 83.25
658 41.26 41.99 83.25
659 45.68 46.49 92.17
660 45.51 46.32 91.83
661 42.01 42.74 84.75
662 40.84 41.56 82.40
663 40.84 41.56 82.40
664 40.84 41.56 82.40
665 40.84 41.56 82.40
666 81.69 83.12 164.81
667 87.09 88.64 175.73
B동 지산
(스마트형)
601 99.39 101.15 200.54
602 51.76 52.67 104.43
603 60.76 61.85 122.61
604 53.17 54.11 107.28
605 47.54 48.38 95.92
606 47.54 48.38 95.92
607 47.54 48.38 95.92
608 47.54 48.38 95.92
609 47.54 48.38 95.92
610 53.17 54.11 107.28