1566-0311

층별안내

KRI 한국기록원 KRI 한국 기록원 공식 최고 기록 인증 세계최대규모항만복합지원시설
평택이 경험한 적 없던 약 24만㎡의 최고 40층 규모의 세계 최대 규모 항만복합지원시설 비즈니스의 스케일도, 성공의 스타일도 역대급으로 누린다.

- 상기 평면도는 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공시 다소 변경될 수 있으며, 반드시 홍보관에서 확인하시기 바랍니다.

(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(섹션형)
501 115.94 118.00 233.94
502 38.74 39.43 78.17
503 38.74 39.43 78.17
504 38.74 39.43 78.17
505 38.74 39.43 78.17
506 38.74 39.43 78.17
507 38.74 39.43 78.17
508 37.36 38.02 75.38
509 86.31 87.84 174.15
510 38.10 38.78 76.88
511 38.10 38.78 76.88
512 38.10 38.78 76.88
513 40.01 40.72 80.73
514 39.05 39.75 78.80
515 40.00 40.71 80.71
516 120.60 122.73 243.33
517 48.14 49.00 97.14
518 44.21 44.99 89.20
519 41.26 41.99 83.25
520 41.26 41.99 83.25
521 41.26 41.99 83.25
522 41.26 41.99 83.25
523 41.26 41.99 83.25
524 41.27 42.00 83.27
525 41.26 41.99 83.25
526 41.26 41.99 83.25
527 41.26 41.99 83.25
528 41.26 41.99 83.25
529 41.26 41.99 83.25
530 41.27 42.00 83.27
531 123.34 125.54 248.88
532 115.95 118.00 233.95
533 38.74 39.43 78.17
534 38.74 39.43 78.17
535 38.74 39.43 78.17
536 38.74 39.43 78.17
537 38.74 39.43 78.17
538 38.74 39.43 78.17
539 37.36 38.02 75.38
540 45.19 45.99 91.18
541 41.26 41.99 83.25
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(섹션형)
542 41.26 41.99 83.25
543 41.26 41.99 83.25
544 41.26 41.99 83.25
545 41.26 41.99 83.25
546 41.26 41.99 83.25
547 41.26 41.99 83.25
548 41.26 41.99 83.25
549 48.14 49.00 97.14
550 48.13 48.98 97.11
551 41.26 41.99 83.25
552 41.26 41.99 83.25
553 41.26 41.99 83.25
554 39.30 39.99 79.29
555 39.30 39.99 79.29
556 39.30 39.99 79.29
557 41.26 41.99 83.25
558 41.26 41.99 83.25
559 45.68 46.49 92.17
560 46.67 47.50 94.17
561 45.51 46.32 91.83
562 42.01 42.74 84.75
563 40.84 41.56 82.40
564 40.84 41.56 82.40
565 40.84 41.56 82.40
566 40.84 41.56 82.40
567 40.84 41.56 82.40
568 40.84 41.56 82.40
569 40.84 41.56 82.40
570 40.84 41.56 82.40
571 122.10 124.27 246.37
B동 지산
(스마트형)
501 99.39 101.15 200.54
502 51.76 52.67 104.43
503 60.76 61.85 122.61
504 53.17 54.11 107.28
505 47.54 48.38 95.92
506 47.54 48.38 95.92
507 47.54 48.38 95.92
508 47.54 48.38 95.92
509 47.54 48.38 95.92
510 53.17 54.11 107.28
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(섹션형)
501 115.94 118.00 233.94
502 38.74 39.43 78.17
503 38.74 39.43 78.17
504 38.74 39.43 78.17
505 38.74 39.43 78.17
506 38.74 39.43 78.17
507 38.74 39.43 78.17
508 37.36 38.02 75.38
509 86.31 87.84 174.15
510 38.10 38.78 76.88
511 38.10 38.78 76.88
512 38.10 38.78 76.88
513 40.01 40.72 80.73
514 39.05 39.75 78.80
515 40.00 40.71 80.71
516 120.60 122.73 243.33
517 48.14 49.00 97.14
518 44.21 44.99 89.20
519 41.26 41.99 83.25
520 41.26 41.99 83.25
521 41.26 41.99 83.25
522 41.26 41.99 83.25
523 41.26 41.99 83.25
524 41.27 42.00 83.27
525 41.26 41.99 83.25
526 41.26 41.99 83.25
527 41.26 41.99 83.25
528 41.26 41.99 83.25
529 41.26 41.99 83.25
530 41.27 42.00 83.27
531 123.34 125.54 248.88
532 115.95 118.00 233.95
533 38.74 39.43 78.17
534 38.74 39.43 78.17
535 38.74 39.43 78.17
536 38.74 39.43 78.17
537 38.74 39.43 78.17
538 38.74 39.43 78.17
539 37.36 38.02 75.38
540 45.19 45.99 91.18
541 41.26 41.99 83.25
542 41.26 41.99 83.25
543 41.26 41.99 83.25
544 41.26 41.99 83.25
545 41.26 41.99 83.25
546 41.26 41.99 83.25
547 41.26 41.99 83.25
548 41.26 41.99 83.25
549 48.14 49.00 97.14
550 48.13 48.98 97.11
551 41.26 41.99 83.25
552 41.26 41.99 83.25
553 41.26 41.99 83.25
554 39.30 39.99 79.29
555 39.30 39.99 79.29
556 39.30 39.99 79.29
557 41.26 41.99 83.25
558 41.26 41.99 83.25
559 45.68 46.49 92.17
560 46.67 47.50 94.17
561 45.51 46.32 91.83
562 42.01 42.74 84.75
563 40.84 41.56 82.40
564 40.84 41.56 82.40
565 40.84 41.56 82.40
566 40.84 41.56 82.40
567 40.84 41.56 82.40
568 40.84 41.56 82.40
569 40.84 41.56 82.40
570 40.84 41.56 82.40
571 122.10 124.27 246.37
B동 지산
(스마트형)
501 99.39 101.15 200.54
502 51.76 52.67 104.43
503 60.76 61.85 122.61
504 53.17 54.11 107.28
505 47.54 48.38 95.92
506 47.54 48.38 95.92
507 47.54 48.38 95.92
508 47.54 48.38 95.92
509 47.54 48.38 95.92
510 53.17 54.11 107.28