KRI 한국 기록원 공식 최고 기록 인증 세계최대규모항만복합지원시설
| 동 | 구분 | 호실 | 전용면적 | 공유면적 | 분양면적 |
|---|---|---|---|---|---|
| A동 | 지산 (섹션형) |
1001 | 86.31 | 87.84 | 174.15 |
| 1002 | 38.10 | 38.78 | 76.88 | ||
| 1003 | 38.10 | 38.78 | 76.88 | ||
| 1004 | 38.10 | 38.78 | 76.88 | ||
| 1005 | 40.01 | 40.72 | 80.73 | ||
| 1010 | 40.96 | 41.69 | 82.65 | ||
| 1011 | 38.10 | 38.78 | 76.88 | ||
| 1012 | 120.60 | 122.73 | 243.33 | ||
| 1013 | 180.33 | 183.53 | 363.86 | ||
| 1014 | 126.64 | 128.87 | 255.51 | ||
| 1032 | 134.93 | 137.30 | 272.23 | ||
| 1033 | 169.45 | 172.46 | 341.91 | ||
| 지산 (스마트형) |
1006 | 63.82 | 64.96 | 128.78 | |
| 1007 | 41.91 | 42.65 | 84.56 | ||
| 1008 | 38.10 | 38.78 | 76.88 | ||
| 1009 | 63.82 | 64.96 | 128.78 | ||
| 1015 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1016 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1017 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1018 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1019 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1020 | 41.26 | 41.99 | 83.25 |
| 동 | 구분 | 호실 | 전용면적 | 공유면적 | 분양면적 |
|---|---|---|---|---|---|
| A동 | 지산 (스마트형) |
1021 | 41.26 | 41.99 | 83.25 |
| 1022 | 48.14 | 49.00 | 97.14 | ||
| 1023 | 48.14 | 49.00 | 97.14 | ||
| 1024 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1025 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1026 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1027 | 39.30 | 39.99 | 79.29 | ||
| 1028 | 39.30 | 39.99 | 79.29 | ||
| 1029 | 39.30 | 39.99 | 79.29 | ||
| 1030 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1031 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| B동 | 1001 | 99.39 | 101.15 | 200.54 | |
| 1002 | 51.76 | 52.67 | 104.43 | ||
| 1003 | 60.76 | 61.85 | 122.61 | ||
| 1004 | 53.17 | 54.11 | 107.28 | ||
| 1005 | 47.54 | 48.38 | 95.92 | ||
| 1006 | 47.54 | 48.38 | 95.92 | ||
| 1007 | 47.54 | 48.38 | 95.92 | ||
| 1008 | 47.54 | 48.38 | 95.92 | ||
| 1009 | 47.54 | 48.38 | 95.92 | ||
| 1010 | 53.17 | 54.11 | 107.28 |
| 동 | 구분 | 호실 | 전용면적 | 공유면적 | 분양면적 |
|---|---|---|---|---|---|
| A동 | 지산 (섹션형) |
1001 | 86.31 | 87.84 | 174.15 |
| 1002 | 38.10 | 38.78 | 76.88 | ||
| 1003 | 38.10 | 38.78 | 76.88 | ||
| 1004 | 38.10 | 38.78 | 76.88 | ||
| 1005 | 40.01 | 40.72 | 80.73 | ||
| 1010 | 40.96 | 41.69 | 82.65 | ||
| 1011 | 38.10 | 38.78 | 76.88 | ||
| 1012 | 120.60 | 122.73 | 243.33 | ||
| 1013 | 180.33 | 183.53 | 363.86 | ||
| 1014 | 126.64 | 128.87 | 255.51 | ||
| 1032 | 134.93 | 137.30 | 272.23 | ||
| 1033 | 169.45 | 172.46 | 341.91 | ||
| 지산 (스마트형) |
1006 | 63.82 | 64.96 | 128.78 | |
| 1007 | 41.91 | 42.65 | 84.56 | ||
| 1008 | 38.10 | 38.78 | 76.88 | ||
| 1009 | 63.82 | 64.96 | 128.78 | ||
| 1015 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1016 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1017 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1018 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1019 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1020 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1021 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1022 | 48.14 | 49.00 | 97.14 | ||
| 1023 | 48.14 | 49.00 | 97.14 | ||
| 1024 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1025 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1026 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1027 | 39.30 | 39.99 | 79.29 | ||
| 1028 | 39.30 | 39.99 | 79.29 | ||
| 1029 | 39.30 | 39.99 | 79.29 | ||
| 1030 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| 1031 | 41.26 | 41.99 | 83.25 | ||
| B동 | 1001 | 99.39 | 101.15 | 200.54 | |
| 1002 | 51.76 | 52.67 | 104.43 | ||
| 1003 | 60.76 | 61.85 | 122.61 | ||
| 1004 | 53.17 | 54.11 | 107.28 | ||
| 1005 | 47.54 | 48.38 | 95.92 | ||
| 1006 | 47.54 | 48.38 | 95.92 | ||
| 1007 | 47.54 | 48.38 | 95.92 | ||
| 1008 | 47.54 | 48.38 | 95.92 | ||
| 1009 | 47.54 | 48.38 | 95.92 | ||
| 1010 | 53.17 | 54.11 | 107.28 |