1566-0311

층별안내

KRI 한국기록원 KRI 한국 기록원 공식 최고 기록 인증 세계최대규모항만복합지원시설
평택이 경험한 적 없던 약 24만㎡의 최고 40층 규모의 세계 최대 규모 항만복합지원시설 비즈니스의 스케일도, 성공의 스타일도 역대급으로 누린다.

- 상기 평면도는 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공시 다소 변경될 수 있으며, 반드시 홍보관에서 확인하시기 바랍니다.

(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(섹션형)
701 82.73 84.20 166.93
702 38.74 39.43 78.17
703 38.74 39.43 78.17
704 37.36 38.02 75.38
705 36.44 37.09 73.53
706 38.74 39.43 78.17
707 38.74 39.43 78.17
708 47.97 48.82 96.79
709 86.31 87.84 174.15
710 38.10 38.78 76.88
711 38.10 38.78 76.88
712 38.10 38.78 76.88
713 40.01 40.72 80.73
714 39.05 39.75 78.80
715 40.01 40.72 80.73
716 41.91 42.65 84.56
717 38.10 38.78 76.88
718 40.01 40.72 80.73
719 39.05 39.75 78.80
720 39.05 39.75 78.80
721 40.01 40.72 80.73
722 120.60 122.73 243.33
723 48.15 49.00 97.15
724 44.21 44.99 89.20
725 41.27 42.00 83.27
726 41.27 42.00 83.27
727 41.27 42.00 83.27
728 41.27 42.00 83.27
729 41.27 42.00 83.27
730 41.27 42.00 83.27
731 82.53 83.99 166.52
732 87.97 89.52 177.49
733 82.73 84.20 166.93
734 38.74 39.43 78.17
735 38.74 39.43 78.17
736 37.36 38.02 75.38
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(섹션형)
737 41.26 41.99 83.25
738 41.26 41.99 83.25
739 41.26 41.99 83.25
740 41.26 41.99 83.25
741 41.26 41.99 83.25
742 41.26 41.99 83.25
743 41.26 41.99 83.25
744 41.26 41.99 83.25
745 48.14 49.00 97.14
746 48.14 49.00 97.14
747 41.26 41.99 83.25
748 41.26 41.99 83.25
749 41.26 41.99 83.25
750 39.30 39.99 79.29
751 39.30 39.99 79.29
752 39.30 39.99 79.29
753 41.26 41.99 83.25
754 41.26 41.99 83.25
755 45.68 46.49 92.17
756 45.51 46.32 91.83
757 42.01 42.74 84.75
758 40.84 41.56 82.40
759 40.84 41.56 82.40
760 40.84 41.56 82.40
761 40.84 41.56 82.40
762 87.10 88.65 175.75
B동 지산
(스마트형)
701 99.39 101.15 200.54
702 51.76 52.67 104.43
703 60.76 61.85 122.61
704 53.17 54.11 107.28
705 47.54 48.38 95.92
706 47.54 48.38 95.92
707 47.54 48.38 95.92
708 47.54 48.38 95.92
709 47.54 48.38 95.92
710 53.17 54.11 107.28
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(섹션형)
701 82.73 84.20 166.93
702 38.74 39.43 78.17
703 38.74 39.43 78.17
704 37.36 38.02 75.38
705 36.44 37.09 73.53
706 38.74 39.43 78.17
707 38.74 39.43 78.17
708 47.97 48.82 96.79
709 86.31 87.84 174.15
710 38.10 38.78 76.88
711 38.10 38.78 76.88
712 38.10 38.78 76.88
713 40.01 40.72 80.73
714 39.05 39.75 78.80
715 40.01 40.72 80.73
716 41.91 42.65 84.56
717 38.10 38.78 76.88
718 40.01 40.72 80.73
719 39.05 39.75 78.80
720 39.05 39.75 78.80
721 40.01 40.72 80.73
722 120.60 122.73 243.33
723 48.15 49.00 97.15
724 44.21 44.99 89.20
725 41.27 42.00 83.27
726 41.27 42.00 83.27
727 41.27 42.00 83.27
728 41.27 42.00 83.27
729 41.27 42.00 83.27
730 41.27 42.00 83.27
731 82.53 83.99 166.52
732 87.97 89.52 177.49
733 82.73 84.20 166.93
734 38.74 39.43 78.17
735 38.74 39.43 78.17
736 37.36 38.02 75.38
737 41.26 41.99 83.25
738 41.26 41.99 83.25
739 41.26 41.99 83.25
740 41.26 41.99 83.25
741 41.26 41.99 83.25
742 41.26 41.99 83.25
743 41.26 41.99 83.25
744 41.26 41.99 83.25
745 48.14 49.00 97.14
746 48.14 49.00 97.14
747 41.26 41.99 83.25
748 41.26 41.99 83.25
749 41.26 41.99 83.25
750 39.30 39.99 79.29
751 39.30 39.99 79.29
752 39.30 39.99 79.29
753 41.26 41.99 83.25
754 41.26 41.99 83.25
755 45.68 46.49 92.17
756 45.51 46.32 91.83
757 42.01 42.74 84.75
758 40.84 41.56 82.40
759 40.84 41.56 82.40
760 40.84 41.56 82.40
761 40.84 41.56 82.40
762 87.10 88.65 175.75
B동 지산
(스마트형)
701 99.39 101.15 200.54
702 51.76 52.67 104.43
703 60.76 61.85 122.61
704 53.17 54.11 107.28
705 47.54 48.38 95.92
706 47.54 48.38 95.92
707 47.54 48.38 95.92
708 47.54 48.38 95.92
709 47.54 48.38 95.92
710 53.17 54.11 107.28