1566-0311

층별안내

KRI 한국기록원 KRI 한국 기록원 공식 최고 기록 인증 세계최대규모항만복합지원시설
평택이 경험한 적 없던 약 24만㎡의 최고 40층 규모의 세계 최대 규모 항만복합지원시설 비즈니스의 스케일도, 성공의 스타일도 역대급으로 누린다.

- 상기 평면도는 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공시 다소 변경될 수 있으며, 반드시 홍보관에서 확인하시기 바랍니다.

(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(제조형)
213 82.35 83.80 166.15
214 54.90 55.86 110.76
215 52.61 53.53 106.14
216 50.78 51.67 102.45
217 38.43 39.11 77.54
218 38.43 39.11 77.54
219 38.43 39.11 77.54
220 38.43 39.11 77.54
221 37.06 37.72 74.78
222 56.89 57.88 114.77
223 50.60 51.50 102.10
224 50.60 51.50 102.10
225 56.93 57.93 114.86
226 53.13 54.08 107.21
227 53.13 54.08 107.21
228 53.13 54.08 107.21
229 45.54 46.35 91.89
230 53.13 54.08 107.21
231 53.13 54.08 107.21
232 53.13 54.08 107.21
233 53.13 54.08 107.21
234 53.13 54.08 107.21
235 55.98 56.97 112.95
236 68.63 69.84 138.47
237 53.13 54.08 107.21
238 53.13 54.08 107.21
239 53.13 54.08 107.21
240 53.13 54.08 107.21
241 75.90 77.24 153.14
242 75.90 77.24 153.14
243 53.13 54.08 107.21
244 60.72 61.80 122.52
245 137.67 140.10 277.77
246 109.74 111.68 221.42
247 81.30 82.74 164.04
248 81.30 82.74 164.04
249 113.82 115.84 229.66
250 81.30 82.74 164.04
251 81.30 82.74 164.04
252 120.40 122.53 242.93
253 60.97 62.05 123.02
254 58.57 59.61 118.18
255 119.24 121.35 240.59
256 86.84 88.38 175.22
257 89.46 91.05 180.51
258 92.66 94.30 186.96
259 192.82 196.24 389.06
260 120.32 122.46 242.78
261 104.57 106.42 210.99
262 105.42 107.29 212.71
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(제조형)
263 105.42 107.29 212.71
264 105.42 107.29 212.71
265 105.42 107.29 212.71
266 105.42 107.29 212.71
267 141.81 144.32 286.13
268 97.89 99.62 197.51
269 105.42 107.29 212.71
270 80.32 81.74 162.06
271 109.19 111.13 220.32
272 105.42 107.29 212.71
273 75.30 76.63 151.93
274 75.30 76.63 151.93
275 105.42 107.29 212.71
276 105.42 107.29 212.71
277 187.89 191.21 379.10
278 171.31 174.34 345.65
279 168.69 171.67 340.36
280 113.00 115.00 228.00
281 171.58 174.61 346.19
282 77.15 78.52 155.67
283 57.15 58.17 115.32
284 57.15 58.17 115.32
285 85.72 87.25 172.97
286 116.04 118.09 234.13
287 78.30 79.68 157.98
288 78.30 79.68 157.98
289 112.56 114.55 227.11
B동 지산
(스마트형)
201 99.39 101.15 200.54
202 51.76 52.67 104.43
203 60.76 61.85 122.61
204 53.17 54.11 107.28
205 47.54 48.38 95.92
206 47.54 48.38 95.92
207 47.54 48.38 95.92
208 47.54 48.38 95.92
209 47.54 48.38 95.92
210 53.17 54.11 107.28
A동 지원시설
(근생)
201 87.12 88.68 175.80
202 83.16 84.63 167.79
203 170.28 173.32 343.60
204 82.65 84.11 166.76
205 45.08 45.87 90.95
206 41.16 41.89 83.05
207 41.16 41.89 83.05
208 41.16 41.89 83.05
209 41.16 41.89 83.05
210 41.16 41.89 83.05
211 41.16 41.89 83.05
212 45.08 45.87 90.95
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(제조형)
213 82.35 83.80 166.15
214 54.90 55.86 110.76
215 52.61 53.53 106.14
216 50.78 51.67 102.45
217 38.43 39.11 77.54
218 38.43 39.11 77.54
219 38.43 39.11 77.54
220 38.43 39.11 77.54
221 37.06 37.72 74.78
222 56.89 57.88 114.77
223 50.60 51.50 102.10
224 50.60 51.50 102.10
225 56.93 57.93 114.86
226 53.13 54.08 107.21
227 53.13 54.08 107.21
228 53.13 54.08 107.21
229 45.54 46.35 91.89
230 53.13 54.08 107.21
231 53.13 54.08 107.21
232 53.13 54.08 107.21
233 53.13 54.08 107.21
234 53.13 54.08 107.21
235 55.98 56.97 112.95
236 68.63 69.84 138.47
237 53.13 54.08 107.21
238 53.13 54.08 107.21
239 53.13 54.08 107.21
240 53.13 54.08 107.21
241 75.90 77.24 153.14
242 75.90 77.24 153.14
243 53.13 54.08 107.21
244 60.72 61.80 122.52
245 137.67 140.10 277.77
246 109.74 111.68 221.42
247 81.30 82.74 164.04
248 81.30 82.74 164.04
249 113.82 115.84 229.66
250 81.30 82.74 164.04
251 81.30 82.74 164.04
252 120.40 122.53 242.93
253 60.97 62.05 123.02
254 58.57 59.61 118.18
255 119.24 121.35 240.59
256 86.84 88.38 175.22
257 89.46 91.05 180.51
258 92.66 94.30 186.96
259 192.82 196.24 389.06
260 120.32 122.46 242.78
261 104.57 106.42 210.99
262 105.42 107.29 212.71
263 105.42 107.29 212.71
264 105.42 107.29 212.71
265 105.42 107.29 212.71
266 105.42 107.29 212.71
267 141.81 144.32 286.13
268 97.89 99.62 197.51
269 105.42 107.29 212.71
270 80.32 81.74 162.06
271 109.19 111.13 220.32
272 105.42 107.29 212.71
273 75.30 76.63 151.93
274 75.30 76.63 151.93
275 105.42 107.29 212.71
276 105.42 107.29 212.71
277 187.89 191.21 379.10
278 171.31 174.34 345.65
279 168.69 171.67 340.36
280 113.00 115.00 228.00
281 171.58 174.61 346.19
282 77.15 78.52 155.67
283 57.15 58.17 115.32
284 57.15 58.17 115.32
285 85.72 87.25 172.97
286 116.04 118.09 234.13
287 78.30 79.68 157.98
288 78.30 79.68 157.98
289 112.56 114.55 227.11
B동 지산
(스마트형)
201 99.39 101.15 200.54
202 51.76 52.67 104.43
203 60.76 61.85 122.61
204 53.17 54.11 107.28
205 47.54 48.38 95.92
206 47.54 48.38 95.92
207 47.54 48.38 95.92
208 47.54 48.38 95.92
209 47.54 48.38 95.92
210 53.17 54.11 107.28
A동 지원시설
(근생)
201 87.12 88.68 175.80
202 83.16 84.63 167.79
203 170.28 173.32 343.60
204 82.65 84.11 166.76
205 45.08 45.87 90.95
206 41.16 41.89 83.05
207 41.16 41.89 83.05
208 41.16 41.89 83.05
209 41.16 41.89 83.05
210 41.16 41.89 83.05
211 41.16 41.89 83.05
212 45.08 45.87 90.95