1566-0311

층별안내

KRI 한국기록원 KRI 한국 기록원 공식 최고 기록 인증 세계최대규모항만복합지원시설
평택이 경험한 적 없던 약 24만㎡의 최고 40층 규모의 세계 최대 규모 항만복합지원시설 비즈니스의 스케일도, 성공의 스타일도 역대급으로 누린다.

- 상기 평면도는 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공시 다소 변경될 수 있으며, 반드시 홍보관에서 확인하시기 바랍니다.

(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(제조형)
142 72.59 73.87 146.46
143 66.00 67.16 133.16
144 92.39 94.03 186.42
145 92.39 94.03 186.42
146 92.39 94.03 186.42
147 92.39 94.03 186.42
148 98.72 100.48 199.20
149 72.87 74.16 147.03
150 66.00 67.16 133.16
151 102.29 104.11 206.40
152 95.56 97.26 192.82
153 61.65 62.74 124.39
154 68.06 69.26 137.32
155 92.22 93.85 186.07
156 86.31 87.84 174.15
157 86.31 87.84 174.15
158 86.31 87.84 174.15
159 86.31 87.84 174.15
160 61.65 62.74 124.39
161 67.81 69.01 136.82
지원시설
(근생)
101 57.49 58.51 116.00
102 53.66 54.61 108.27
103 53.66 54.61 108.27
104 53.66 54.61 108.27
105 70.26 71.51 141.77
106 69.84 71.07 140.91
107 56.75 57.75 114.50
108 53.86 54.81 108.67
109 53.86 54.81 108.67
110 53.86 54.81 108.67
111 51.30 52.21 103.51
112 51.30 52.21 103.51
113 51.30 52.21 103.51
114 53.86 54.81 108.67
115 56.75 57.75 114.50
116 57.34 58.35 115.69
117 53.65 54.60 108.25
118 53.65 54.60 108.25
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지원시설
(근생)
119 53.65 54.60 108.25
120 53.65 54.60 108.25
121 53.66 54.61 108.27
122 53.65 54.60 108.25
123 66.22 67.40 133.62
124 47.54 48.38 95.92
125 40.74 41.47 82.21
126 40.74 41.46 82.20
127 40.74 41.46 82.20
128 40.74 41.47 82.21
129 40.74 41.47 82.21
130 40.74 41.47 82.21
131 84.55 86.06 170.61
132 46.55 47.37 93.92
133 38.16 38.84 77.00
134 40.32 41.03 81.35
135 40.32 41.03 81.35
136 40.32 41.03 81.35
137 40.32 41.03 81.35
138 52.56 53.49 106.05
139 54.48 55.45 109.93
140 63.36 64.48 127.84
141 340.57 346.63 687.20
B동 지원시설
(근생)
101 33.19 33.78 66.97
102 30.82 31.36 62.18
103 36.74 37.39 74.13
104 24.89 25.33 50.22
105 36.34 36.99 73.33
106 35.99 36.63 72.62
107 30.52 31.07 61.59
108 30.53 31.07 61.60
109 30.53 31.07 61.60
110 30.53 31.07 61.60
111 27.40 27.89 55.29
112 30.53 31.07 61.60
113 27.40 27.89 55.29
114 30.53 31.07 61.60
115 32.89 33.47 66.36
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(제조형)
142 72.59 73.87 146.46
143 66.00 67.16 133.16
144 92.39 94.03 186.42
145 92.39 94.03 186.42
146 92.39 94.03 186.42
147 92.39 94.03 186.42
148 98.72 100.48 199.20
149 72.87 74.16 147.03
150 66.00 67.16 133.16
151 102.29 104.11 206.40
152 95.56 97.26 192.82
153 61.65 62.74 124.39
154 68.06 69.26 137.32
155 92.22 93.85 186.07
156 86.31 87.84 174.15
157 86.31 87.84 174.15
158 86.31 87.84 174.15
159 86.31 87.84 174.15
160 61.65 62.74 124.39
161 67.81 69.01 136.82
지원시설
(근생)
101 57.49 58.51 116.00
102 53.66 54.61 108.27
103 53.66 54.61 108.27
104 53.66 54.61 108.27
105 70.26 71.51 141.77
106 69.84 71.07 140.91
107 56.75 57.75 114.50
108 53.86 54.81 108.67
109 53.86 54.81 108.67
110 53.86 54.81 108.67
111 51.30 52.21 103.51
112 51.30 52.21 103.51
113 51.30 52.21 103.51
114 53.86 54.81 108.67
115 56.75 57.75 114.50
116 57.34 58.35 115.69
117 53.65 54.60 108.25
118 53.65 54.60 108.25
119 53.65 54.60 108.25
120 53.65 54.60 108.25
121 53.66 54.61 108.27
122 53.65 54.60 108.25
123 66.22 67.40 133.62
124 47.54 48.38 95.92
125 40.74 41.47 82.21
126 40.74 41.46 82.20
127 40.74 41.46 82.20
128 40.74 41.47 82.21
129 40.74 41.47 82.21
130 40.74 41.47 82.21
131 84.55 86.06 170.61
132 46.55 47.37 93.92
133 38.16 38.84 77.00
134 40.32 41.03 81.35
135 40.32 41.03 81.35
136 40.32 41.03 81.35
137 40.32 41.03 81.35
138 52.56 53.49 106.05
139 54.48 55.45 109.93
140 63.36 64.48 127.84
141 340.57 346.63 687.20
B동 101 33.19 33.78 66.97
102 30.82 31.36 62.18
103 36.74 37.39 74.13
104 24.89 25.33 50.22
105 36.34 36.99 73.33
106 35.99 36.63 72.62
107 30.52 31.07 61.59
108 30.53 31.07 61.60
109 30.53 31.07 61.60
110 30.53 31.07 61.60
111 27.40 27.89 55.29
112 30.53 31.07 61.60
113 27.40 27.89 55.29
114 30.53 31.07 61.60
115 32.89 33.47 66.36