1566-0311

층별안내

KRI 한국기록원 KRI 한국 기록원 공식 최고 기록 인증 세계최대규모항만복합지원시설
평택이 경험한 적 없던 약 24만㎡의 최고 40층 규모의 세계 최대 규모 항만복합지원시설 비즈니스의 스케일도, 성공의 스타일도 역대급으로 누린다.

- 상기 평면도는 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공시 다소 변경될 수 있으며, 반드시 홍보관에서 확인하시기 바랍니다.

(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(제조형)
401 137.67 140.10 277.77
402 109.74 111.68 221.42
403 81.30 82.74 164.04
404 81.30 82.74 164.04
405 113.82 115.84 229.66
406 81.30 82.74 164.04
407 81.30 82.74 164.04
408 120.40 122.53 242.93
409 60.97 62.05 123.02
410 58.57 59.61 118.18
411 86.27 87.79 174.06
412 86.84 88.38 175.22
413 89.46 91.05 180.51
414 92.66 94.30 186.96
415 192.82 196.24 389.06
416 120.32 122.46 242.78
417 105.42 107.29 212.71
418 105.42 107.29 212.71
419 105.42 107.29 212.71
420 105.42 107.29 212.71
421 105.42 107.29 212.71
422 141.81 144.32 286.13
423 97.89 99.62 197.51
424 105.42 107.29 212.71
425 80.32 81.74 162.06
426 109.19 111.13 220.32
427 105.42 107.29 212.71
428 75.30 76.63 151.93
429 75.30 76.63 151.93
430 105.42 107.29 212.71
431 105.42 107.29 212.71
432 187.89 191.21 379.10
433 171.31 174.34 345.65
434 168.73 171.71 340.44
435 117.86 119.95 237.81
436 178.96 182.13 361.09
437 77.15 78.52 155.67
438 57.15 58.17 115.32
439 57.15 58.17 115.32
440 80.01 81.43 161.44
441 116.77 118.85 235.62
442 113.26 115.28 228.54
443 80.01 81.43 161.44
444 80.01 81.43 161.44
445 80.01 81.43 161.44
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(제조형)
446 107.65 109.56 217.21
447 87.30 88.85 176.15
448 87.30 88.85 176.15
449 122.22 124.38 246.60
450 94.21 95.88 190.09
451 68.16 69.38 137.54
452 65.70 66.88 132.58
453 91.98 93.60 185.58
454 91.98 93.60 185.58
455 91.98 93.60 185.58
456 91.98 93.60 185.58
457 91.98 93.60 185.58
458 91.98 93.60 185.58
459 131.40 133.74 265.14
460 91.98 93.60 185.58
461 97.72 99.46 197.18
462 81.24 82.68 163.92
463 78.30 79.68 157.98
464 109.62 111.57 221.19
465 109.62 111.57 221.19
466 109.62 111.57 221.19
467 109.62 111.57 221.19
468 116.04 118.09 234.13
469 116.04 118.09 234.13
470 78.30 79.68 157.98
471 78.30 79.68 157.98
472 112.56 114.55 227.11
473 114.05 116.07 230.12
474 80.27 81.69 161.96
475 75.18 76.52 151.70
476 75.18 76.52 151.70
477 71.75 73.02 144.77
478 127.50 129.76 257.26
479 74.11 75.43 149.54
480 83.49 84.97 168.46
B동 지산
(스마트형)
401 99.39 101.15 200.54
402 60.76 61.85 122.61
403 53.17 54.11 107.28
404 47.54 48.38 95.92
405 47.54 48.38 95.92
406 47.54 48.38 95.92
407 47.54 48.38 95.92
408 47.54 48.38 95.92
409 53.17 54.11 107.28
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(제조형)
401 137.67 140.10 277.77
402 109.74 111.68 221.42
403 81.30 82.74 164.04
404 81.30 82.74 164.04
405 113.82 115.84 229.66
406 81.30 82.74 164.04
407 81.30 82.74 164.04
408 120.40 122.53 242.93
409 60.97 62.05 123.02
410 58.57 59.61 118.18
411 86.27 87.79 174.06
412 86.84 88.38 175.22
413 89.46 91.05 180.51
414 92.66 94.30 186.96
415 192.82 196.24 389.06
416 120.32 122.46 242.78
417 105.42 107.29 212.71
418 105.42 107.29 212.71
419 105.42 107.29 212.71
420 105.42 107.29 212.71
421 105.42 107.29 212.71
422 141.81 144.32 286.13
423 97.89 99.62 197.51
424 105.42 107.29 212.71
425 80.32 81.74 162.06
426 109.19 111.13 220.32
427 105.42 107.29 212.71
428 75.30 76.63 151.93
429 75.30 76.63 151.93
430 105.42 107.29 212.71
431 105.42 107.29 212.71
432 187.89 191.21 379.10
433 171.31 174.34 345.65
434 168.73 171.71 340.44
435 117.86 119.95 237.81
436 178.96 182.13 361.09
437 77.15 78.52 155.67
438 57.15 58.17 115.32
439 57.15 58.17 115.32
440 80.01 81.43 161.44
441 116.77 118.85 235.62
442 113.26 115.28 228.54
443 80.01 81.43 161.44
444 80.01 81.43 161.44
445 80.01 81.43 161.44
446 107.65 109.56 217.21
447 87.30 88.85 176.15
448 87.30 88.85 176.15
449 122.22 124.38 246.60
450 94.21 95.88 190.09
451 68.16 69.38 137.54
452 65.70 66.88 132.58
453 91.98 93.60 185.58
454 91.98 93.60 185.58
455 91.98 93.60 185.58
456 91.98 93.60 185.58
457 91.98 93.60 185.58
458 91.98 93.60 185.58
459 131.40 133.74 265.14
460 91.98 93.60 185.58
461 97.72 99.46 197.18
462 81.24 82.68 163.92
463 78.30 79.68 157.98
464 109.62 111.57 221.19
465 109.62 111.57 221.19
466 109.62 111.57 221.19
467 109.62 111.57 221.19
468 116.04 118.09 234.13
469 116.04 118.09 234.13
470 78.30 79.68 157.98
471 78.30 79.68 157.98
472 112.56 114.55 227.11
473 114.05 116.07 230.12
474 80.27 81.69 161.96
475 75.18 76.52 151.70
476 75.18 76.52 151.70
477 71.75 73.02 144.77
478 127.50 129.76 257.26
479 74.11 75.43 149.54
480 83.49 84.97 168.46
B동 지산
(스마트형)
401 99.39 101.15 200.54
402 60.76 61.85 122.61
403 53.17 54.11 107.28
404 47.54 48.38 95.92
405 47.54 48.38 95.92
406 47.54 48.38 95.92
407 47.54 48.38 95.92
408 47.54 48.38 95.92
409 53.17 54.11 107.28