1566-0311

층별안내

KRI 한국기록원 KRI 한국 기록원 공식 최고 기록 인증 세계최대규모항만복합지원시설
평택이 경험한 적 없던 약 24만㎡의 최고 40층 규모의 세계 최대 규모 항만복합지원시설 비즈니스의 스케일도, 성공의 스타일도 역대급으로 누린다.

- 상기 평면도는 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공시 다소 변경될 수 있으며, 반드시 홍보관에서 확인하시기 바랍니다.

(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(제조형)
301 137.67 140.10 277.77
302 109.74 111.68 221.42
303 81.30 82.74 164.04
304 81.30 82.74 164.04
305 113.82 115.84 229.66
306 81.30 82.74 164.04
307 81.30 82.74 164.04
308 120.40 122.53 242.93
309 60.97 62.05 123.02
310 58.57 59.61 118.18
311 86.27 87.79 174.06
312 86.84 88.38 175.22
313 89.46 91.05 180.51
314 92.66 94.30 186.96
315 192.82 196.24 389.06
316 120.32 122.46 242.78
317 104.57 106.42 210.99
318 105.42 107.29 212.71
319 105.42 107.29 212.71
320 105.42 107.29 212.71
321 105.42 107.29 212.71
322 105.42 107.29 212.71
323 141.81 144.32 286.13
324 97.89 99.62 197.51
325 105.42 107.29 212.71
326 80.32 81.74 162.06
327 109.19 111.13 220.32
328 105.42 107.29 212.71
329 75.30 76.63 151.93
330 75.30 76.63 151.93
331 105.42 107.29 212.71
332 105.42 107.29 212.71
333 187.89 191.21 379.10
334 171.31 174.34 345.65
335 168.73 171.71 340.44
336 117.86 119.95 237.81
337 178.96 182.13 361.09
338 77.15 78.52 155.67
339 57.15 58.17 115.32
340 57.15 58.17 115.32
341 80.01 81.43 161.44
342 116.77 118.85 235.62
343 113.26 115.28 228.54
344 80.01 81.43 161.44
345 80.01 81.43 161.44
346 80.01 81.43 161.44
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(제조형)
347 107.65 109.56 217.21
348 87.30 88.85 176.15
349 87.30 88.85 176.15
350 122.22 124.38 246.60
351 94.21 95.88 190.09
352 68.16 69.38 137.54
353 65.70 66.88 132.58
354 91.98 93.60 185.58
355 91.98 93.60 185.58
356 91.98 93.60 185.58
357 91.98 93.60 185.58
358 91.98 93.60 185.58
359 91.98 93.60 185.58
360 131.40 133.74 265.14
361 91.98 93.60 185.58
362 97.72 99.46 197.18
363 81.24 82.68 163.92
364 78.30 79.68 157.98
365 109.62 111.57 221.19
366 109.62 111.57 221.19
367 109.62 111.57 221.19
368 109.62 111.57 221.19
369 116.04 118.09 234.13
370 116.04 118.09 234.13
371 78.30 79.68 157.98
372 78.30 79.68 157.98
373 112.56 114.55 227.11
374 114.05 116.07 230.12
375 80.27 81.69 161.96
376 75.18 76.52 151.70
377 75.18 76.52 151.70
378 71.75 73.02 144.77
379 127.50 129.76 257.26
380 74.11 75.43 149.54
381 83.49 84.97 168.46
B동 지산
(스마트형)
301 99.39 101.15 200.54
302 51.76 52.67 104.43
303 60.76 61.85 122.61
304 53.17 54.11 107.28
305 47.54 48.38 95.92
306 47.54 48.38 95.92
307 47.54 48.38 95.92
308 47.54 48.38 95.92
309 47.54 48.38 95.92
310 53.17 54.11 107.28
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(제조형)
301 137.67 140.10 277.77
302 109.74 111.68 221.42
303 81.30 82.74 164.04
304 81.30 82.74 164.04
305 113.82 115.84 229.66
306 81.30 82.74 164.04
307 81.30 82.74 164.04
308 120.40 122.53 242.93
309 60.97 62.05 123.02
310 58.57 59.61 118.18
311 86.27 87.79 174.06
312 86.84 88.38 175.22
313 89.46 91.05 180.51
314 92.66 94.30 186.96
315 192.82 196.24 389.06
316 120.32 122.46 242.78
317 104.57 106.42 210.99
318 105.42 107.29 212.71
319 105.42 107.29 212.71
320 105.42 107.29 212.71
321 105.42 107.29 212.71
322 105.42 107.29 212.71
323 141.81 144.32 286.13
324 97.89 99.62 197.51
325 105.42 107.29 212.71
326 80.32 81.74 162.06
327 109.19 111.13 220.32
328 105.42 107.29 212.71
329 75.30 76.63 151.93
330 75.30 76.63 151.93
331 105.42 107.29 212.71
332 105.42 107.29 212.71
333 187.89 191.21 379.10
334 171.31 174.34 345.65
335 168.73 171.71 340.44
336 117.86 119.95 237.81
337 178.96 182.13 361.09
338 77.15 78.52 155.67
339 57.15 58.17 115.32
340 57.15 58.17 115.32
341 80.01 81.43 161.44
342 116.77 118.85 235.62
343 113.26 115.28 228.54
344 80.01 81.43 161.44
345 80.01 81.43 161.44
346 80.01 81.43 161.44
347 107.65 109.56 217.21
348 87.30 88.85 176.15
349 87.30 88.85 176.15
350 122.22 124.38 246.60
351 94.21 95.88 190.09
352 68.16 69.38 137.54
353 65.70 66.88 132.58
354 91.98 93.60 185.58
355 91.98 93.60 185.58
356 91.98 93.60 185.58
357 91.98 93.60 185.58
358 91.98 93.60 185.58
359 91.98 93.60 185.58
360 131.40 133.74 265.14
361 91.98 93.60 185.58
362 97.72 99.46 197.18
363 81.24 82.68 163.92
364 78.30 79.68 157.98
365 109.62 111.57 221.19
366 109.62 111.57 221.19
367 109.62 111.57 221.19
368 109.62 111.57 221.19
369 116.04 118.09 234.13
370 116.04 118.09 234.13
371 78.30 79.68 157.98
372 78.30 79.68 157.98
373 112.56 114.55 227.11
374 114.05 116.07 230.12
375 80.27 81.69 161.96
376 75.18 76.52 151.70
377 75.18 76.52 151.70
378 71.75 73.02 144.77
379 127.50 129.76 257.26
380 74.11 75.43 149.54
381 83.49 84.97 168.46
B동 지산
(스마트형)
301 99.39 101.15 200.54
302 51.76 52.67 104.43
303 60.76 61.85 122.61
304 53.17 54.11 107.28
305 47.54 48.38 95.92
306 47.54 48.38 95.92
307 47.54 48.38 95.92
308 47.54 48.38 95.92
309 47.54 48.38 95.92
310 53.17 54.11 107.28