1566-0311

층별안내

KRI 한국기록원 KRI 한국 기록원 공식 최고 기록 인증 세계최대규모항만복합지원시설
평택이 경험한 적 없던 약 24만㎡의 최고 40층 규모의 세계 최대 규모 항만복합지원시설 비즈니스의 스케일도, 성공의 스타일도 역대급으로 누린다.

- 상기 평면도는 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공시 다소 변경될 수 있으며, 반드시 홍보관에서 확인하시기 바랍니다.

(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(섹션형)
1101 86.31 87.84 174.15
1102 38.10 38.78 76.88
1103 38.10 38.78 76.88
1104 38.10 38.78 76.88
1105 40.01 40.72 80.73
1110 40.96 41.69 82.65
1111 38.10 38.78 76.88
1112 120.60 122.73 243.33
1113 98.78 100.53 199.31
1114 86.46 87.98 174.44
1132 92.35 93.99 186.34
1133 92.88 94.52 187.40
지산
(스마트형)
1106 63.82 64.96 128.78
1107 41.91 42.65 84.56
1108 38.10 38.78 76.88
1109 63.82 64.96 128.78
1115 41.26 41.99 83.25
1116 41.26 41.99 83.25
1117 41.26 41.99 83.25
1118 41.26 41.99 83.25
1119 41.26 41.99 83.25
1120 41.26 41.99 83.25
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(스마트형)
1121 41.26 41.99 83.25
1122 48.14 49.00 97.14
1123 48.14 49.00 97.14
1124 41.26 41.99 83.25
1125 41.26 41.99 83.25
1126 41.26 41.99 83.25
1127 39.30 39.99 79.29
1128 39.30 39.99 79.29
1129 39.30 39.99 79.29
1130 41.26 41.99 83.25
1131 41.26 41.99 83.25
B동 1101 99.39 101.15 200.54
1102 51.76 52.67 104.43
1103 60.76 61.85 122.61
1104 53.17 54.11 107.28
1105 47.54 48.38 95.92
1106 47.54 48.38 95.92
1107 47.54 48.38 95.92
1108 47.54 48.38 95.92
1109 47.54 48.38 95.92
1110 53.17 54.11 107.28
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(섹션형)
1101 86.31 87.84 174.15
1102 38.10 38.78 76.88
1103 38.10 38.78 76.88
1104 38.10 38.78 76.88
1105 40.01 40.72 80.73
1110 40.96 41.69 82.65
1111 38.10 38.78 76.88
1112 120.60 122.73 243.33
1113 98.78 100.53 199.31
1114 86.46 87.98 174.44
1132 92.35 93.99 186.34
1133 92.88 94.52 187.40
지산
(스마트형)
1106 63.82 64.96 128.78
1107 41.91 42.65 84.56
1108 38.10 38.78 76.88
1109 63.82 64.96 128.78
1115 41.26 41.99 83.25
1116 41.26 41.99 83.25
1117 41.26 41.99 83.25
1118 41.26 41.99 83.25
1119 41.26 41.99 83.25
1120 41.26 41.99 83.25
1121 41.26 41.99 83.25
1122 48.14 49.00 97.14
1123 48.14 49.00 97.14
1124 41.26 41.99 83.25
1125 41.26 41.99 83.25
1126 41.26 41.99 83.25
1127 39.30 39.99 79.29
1128 39.30 39.99 79.29
1129 39.30 39.99 79.29
1130 41.26 41.99 83.25
1131 41.26 41.99 83.25
B동 1101 99.39 101.15 200.54
1102 51.76 52.67 104.43
1103 60.76 61.85 122.61
1104 53.17 54.11 107.28
1105 47.54 48.38 95.92
1106 47.54 48.38 95.92
1107 47.54 48.38 95.92
1108 47.54 48.38 95.92
1109 47.54 48.38 95.92
1110 53.17 54.11 107.28