1566-0311

층별안내

KRI 한국기록원 KRI 한국 기록원 공식 최고 기록 인증 세계최대규모항만복합지원시설
평택이 경험한 적 없던 약 24만㎡의 최고 40층 규모의 세계 최대 규모 항만복합지원시설 비즈니스의 스케일도, 성공의 스타일도 역대급으로 누린다.

- 상기 평면도는 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공시 다소 변경될 수 있으며, 반드시 홍보관에서 확인하시기 바랍니다.

(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(섹션형)
801 82.74 84.20 166.94
802 37.36 38.02 75.38
803 36.44 37.09 73.53
804 38.74 39.43 78.17
805 41.51 42.24 83.75
806 45.20 46.02 91.22
807 86.31 87.84 174.15
808 38.10 38.78 76.88
809 38.10 38.78 76.88
810 38.10 38.78 76.88
811 40.01 40.72 80.73
812 39.05 39.75 78.80
813 40.01 40.72 80.73
814 41.91 42.65 84.56
815 38.10 38.78 76.88
816 40.01 40.72 80.73
817 39.05 39.75 78.80
818 39.05 39.75 78.80
819 40.01 40.72 80.73
820 120.60 122.73 243.33
821 48.15 49.00 97.15
822 44.21 44.99 89.20
823 41.27 42.00 83.27
824 41.27 42.00 83.27
825 41.27 42.00 83.27
826 41.27 42.00 83.27
827 41.27 42.00 83.27
828 41.27 42.00 83.27
829 87.97 89.52 177.49
830 82.74 84.20 166.94
831 37.36 38.02 75.38
832 41.26 41.99 83.25
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(섹션형)
833 41.26 41.99 83.25
834 41.26 41.99 83.25
835 41.26 41.99 83.25
836 41.26 41.99 83.25
837 41.26 41.99 83.25
838 41.26 41.99 83.25
839 41.26 41.99 83.25
840 48.14 49.00 97.14
841 48.14 49.00 97.14
842 41.26 41.99 83.25
843 41.26 41.99 83.25
844 41.26 41.99 83.25
845 39.30 39.99 79.29
846 39.30 39.99 79.29
847 39.30 39.99 79.29
848 41.26 41.99 83.25
849 41.26 41.99 83.25
850 45.68 46.49 92.17
851 45.51 46.32 91.83
852 42.01 42.74 84.75
853 40.84 41.56 82.40
854 40.84 41.56 82.40
855 87.10 88.65 175.75
B동 지산
(스마트형)
801 99.39 101.15 200.54
802 60.76 61.85 122.61
803 53.17 54.11 107.28
804 47.54 48.38 95.92
805 47.54 48.38 95.92
806 47.54 48.38 95.92
807 47.54 48.38 95.92
808 47.54 48.38 95.92
809 53.17 54.11 107.28
(단위 : ㎡)
면적 정보
구분 호실 전용면적 공유면적 분양면적
A동 지산
(섹션형)
801 82.74 84.20 166.94
802 37.36 38.02 75.38
803 36.44 37.09 73.53
804 38.74 39.43 78.17
805 41.51 42.24 83.75
806 45.20 46.02 91.22
807 86.31 87.84 174.15
808 38.10 38.78 76.88
809 38.10 38.78 76.88
810 38.10 38.78 76.88
811 40.01 40.72 80.73
812 39.05 39.75 78.80
813 40.01 40.72 80.73
814 41.91 42.65 84.56
815 38.10 38.78 76.88
816 40.01 40.72 80.73
817 39.05 39.75 78.80
818 39.05 39.75 78.80
819 40.01 40.72 80.73
820 120.60 122.73 243.33
821 48.15 49.00 97.15
822 44.21 44.99 89.20
823 41.27 42.00 83.27
824 41.27 42.00 83.27
825 41.27 42.00 83.27
826 41.27 42.00 83.27
827 41.27 42.00 83.27
828 41.27 42.00 83.27
829 87.97 89.52 177.49
830 82.74 84.20 166.94
831 37.36 38.02 75.38
832 41.26 41.99 83.25
833 41.26 41.99 83.25
834 41.26 41.99 83.25
835 41.26 41.99 83.25
836 41.26 41.99 83.25
837 41.26 41.99 83.25
838 41.26 41.99 83.25
839 41.26 41.99 83.25
840 48.14 49.00 97.14
841 48.14 49.00 97.14
842 41.26 41.99 83.25
843 41.26 41.99 83.25
844 41.26 41.99 83.25
845 39.30 39.99 79.29
846 39.30 39.99 79.29
847 39.30 39.99 79.29
848 41.26 41.99 83.25
849 41.26 41.99 83.25
850 45.68 46.49 92.17
851 45.51 46.32 91.83
852 42.01 42.74 84.75
853 40.84 41.56 82.40
854 40.84 41.56 82.40
855 87.10 88.65 175.75
B동 지산
(스마트형)
801 99.39 101.15 200.54
802 60.76 61.85 122.61
803 53.17 54.11 107.28
804 47.54 48.38 95.92
805 47.54 48.38 95.92
806 47.54 48.38 95.92
807 47.54 48.38 95.92
808 47.54 48.38 95.92
809 53.17 54.11 107.28